Products

产品中心

产品中心

2000吨伺服液压机

电话微信同号:13328070865

产品概述

表格与参数:

参效名称 单位
YTT32 YZH32 YTT32 -160B YTT32 -200 YTT32 -315 YTT32 -400 YTT32 -500 YTT32 -500C YTT32 -630 YTT32 -800 YTT32 -1000 YTT32 -1250 YTT32 -1600 YTT32 -2000
Parameter 公称力 KN -100A 1000 -160 1600 1600 2000 3150 4000 5000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000
顶出力 KN 190 400 400 400 630 630 1000 1000 1000 1600 2000 2000 2000 3200
液体最大压力 Mpa 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26
滑块最大行程 mm 600 700 700 700 800 800 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1300
 顶出活塞最大行程 mm 200 200 200 250 300 300 350 350 350 400 400 400 400 500
滑块下平面至工作台面最大距离 880 900 1000 1100 1250 1250 1500 1500 1600 1600 1600 1600 1600 1800
滑块速度 空载下行 mm/s 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 200
工作 14 12 12 8 6-8 5-7 5 6 10 8 10 6-10 6-10 4-9
 回程 120 70 70 52 60 45 70 70 60 70 60 50 40 70
工作台有效尺寸 左右 L-R mm 720 780 1000 1000 1260 1240 1400 2400 1500 1500 1600 1700 2000 3200
前后 F-B 580 640 800 900 1200 1200 1400 1400 1500 1500 1600 1600 1600 2200
机器外形尺寸 左右 L-R mm 2500 2700 2700 3100 3235 3235 4060 6500 4200 4800 5250 5250 5800 4500
前后 F-B 1500 1700 1700 1800 2060 2200 3520 3800 4200 4000 3800 3800 4000 3200
地面以上高 3150 3400 3400 3500 42951 4500 4995 4740 5600 6000 6800 7000 6200 7200
电机功率 KW 7.5 11 11 18.5 18.5 22 2x18.5 2x22 2x22 4x18.5 4x18.5 4x22 4x22 4x22
由于产品在不断的改进中,样本技术参数及图片如与实物不符 请以实物为准,恕不另行通知